Tabulky velikostí pracovních oděvů a obuvi Delta

 Pracovní oděvy

MUŽ B XS S M L XL 2XL 3XL
156/164 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204
Bunda/ Bunda do pasu/ Vesta/ Overal EU 42/44 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
IT 36/38 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
DE 46/48 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
cm 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118 118/129 129/141
Obvod hrudníku palce 321/2/34 34/37 37/40 40/43 43/461/2 461/2/501/2 501/2/551/2
Kalhoty/ Laclové kalhoty EU 32/34 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
IT/DE 36/38 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
cm 58/66 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117
Obvod pasu palce 23/26 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46
Tričko cm 76/79 80/88 89/97 98/106 107/115 116/124 125/133
ŽENA B S M L XL 2XL
156/164 164/172 172/180 180/188 188/196
Bunda/ Plášť/ Vesta EU 36/38 38/40 42/44 46/48 50/52
UK 8/10 10/12 14/16 18/20 22/24
IT/DE 40/42 42/44 46/48 50/52 54/56
Obvod hrudníku cm 82/86 86/94 94/102 102/113 113/125
Kalhoty/ Laclové kalhoty EU / 38/40 42/44 46/48 50/52
IT/DE / 42/44 46/48 50/52 54/56
cm / 70/78 78/86 86/97 97/102
Obvod pasu palce / 211/2/31 31/34 34/38 38/40

Outdoorové oděvy/Zimní oblečení

MUŽ B XS S M L XL 2XL 3XL
156/164 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204
Bunda/ Bunda do pasu/ Zimní bunda/ Vesta EU 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58
IT 36/38 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
DE 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62
Obvod hrudníku cm 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118
palce 351/2/37 37/381/2 381/2/40 40/411/2 411/2/431/2 431/2/45 45/461/2
Kalhoty/ Laclové kalhoty EU / 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
IT/DE / 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Obvod pasu cm / 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117
palce / 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46
Spodní prádlo EU / 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
 IT/DE / 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Obvod hrudníku cm / 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118 118/123
palce / 301/2/34 34/37 37/40 40/431/2 431/2/461/2 461/2/481/2
Obvod pasu cm / 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117
palce / 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46

Rukavice

Velikosti Rozměry dlaně v mm Minimální délka rukavice
Obvod dlaně Délka
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270

Kontaktujte nás

Jiří Šenkýř
Přerov nad Labem 12
289 16 Přerov nad Labem

Mobil: +420 739 452 877

Email: senkyrprac@seznam.cz

Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží:

Jiří Šenkýř

Husova 53 T.A.S.

25092 Šestajovice